
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | PC - 998 | 7493 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PC - 997 | 8639 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | PC - 996 | 6981 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | PC - 995 | 7441 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | PC - 994 | 0505 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | PC - 993 | 4162 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | PC - 992 | 1979 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PC - 991 | 6631 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | PC - 990 | 2505 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | PC - 989 | 2884 |
