
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | FLO - 317 | 2791 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | FLO - 316 | 6004 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | FLO - 315 | 7853 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLO - 314 | 7652 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLO - 313 | 0650 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLO - 312 | 8171 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLO - 311 | 4257 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLO - 310 | 3067 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLO - 309 | 2234 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLO - 308 | 3548 |
