
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | NY - 317 | 4009 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | NY - 316 | 7685 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | NY - 315 | 7074 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | NY - 314 | 3906 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | NY - 313 | 9757 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NY - 312 | 3449 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NY - 311 | 3649 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | NY - 310 | 2479 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | NY - 309 | 1568 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | NY - 308 | 1885 |
