
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | NY - 197 | 5969 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | NY - 196 | 5569 |
| 3 | 17 Sep 2026 | Kamis | NY - 195 | 1775 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | NY - 194 | 5473 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | NY - 193 | 6858 |
| 6 | 16 Sep 2026 | Rabu | NY - 192 | 4284 |
| 7 | 15 Sep 2026 | Selasa | NY - 191 | 5835 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | NY - 190 | 9494 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | NY - 189 | 3238 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | NY - 188 | 7270 |
