
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | M5 - 051 | 5055 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | M5 - 050 | 5446 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | M5 - 049 | 4368 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | M5 - 048 | 8408 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | M5 - 047 | 7998 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | M5 - 046 | 9741 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | M5 - 045 | 3838 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | M5 - 044 | 4450 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | M5 - 043 | 9154 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | M5 - 042 | 7409 |
