
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | M6 - 050 | 7138 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | M6 - 049 | 0908 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | M6 - 048 | 4726 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | M6 - 047 | 1160 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | M6 - 046 | 5069 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | M6 - 045 | 2581 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | M6 - 044 | 4857 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | M6 - 043 | 7757 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | M6 - 042 | 6557 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | M6 - 041 | 6866 |
