
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | M4 - 050 | 2446 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | M4 - 049 | 4821 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | M4 - 048 | 1805 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | M4 - 047 | 6457 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | M4 - 046 | 1932 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | M4 - 045 | 7000 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | M4 - 044 | 9769 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | M4 - 043 | 9202 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | M4 - 042 | 1100 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | M4 - 041 | 2863 |
