
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | M2 - 050 | 7448 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | M2 - 049 | 7699 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | M2 - 048 | 2099 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | M2 - 047 | 7844 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | M2 - 046 | 7884 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | M2 - 045 | 5077 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | M2 - 044 | 4392 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | M2 - 043 | 8502 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | M2 - 042 | 5716 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | M2 - 041 | 3849 |
