
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MO - 173 | 8022 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MO - 172 | 1035 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MO - 171 | 3041 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MO - 170 | 6631 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MO - 169 | 5527 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MO - 168 | 6941 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MO - 167 | 7097 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MO - 166 | 6812 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MO - 165 | 4098 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MO - 164 | 4907 |
