
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | KEN - 315 | 7872 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | KEN - 314 | 2306 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | KEN - 313 | 5890 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | KEN - 312 | 3072 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | KEN - 311 | 0581 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KEN - 310 | 9898 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KEN - 309 | 3091 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | KEN - 308 | 2738 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | KEN - 307 | 9212 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | KEN - 306 | 3194 |
