
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 037 | 2334 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 036 | 5441 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 035 | 5649 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 034 | 3477 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 033 | 6499 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 032 | 3417 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 031 | 2731 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 030 | 3675 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 029 | 6807 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 028 | 1795 |
