
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | M3 - 050 | 5278 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | M3 - 049 | 9249 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | M3 - 048 | 3246 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | M3 - 047 | 2991 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | M3 - 046 | 9836 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | M3 - 045 | 4405 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | M3 - 044 | 4908 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | M3 - 043 | 4923 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | M3 - 042 | 8241 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | M3 - 041 | 2314 |
